項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
---|---|---|
外觀 | 稀釋前 | 清澈琥珀色,無(wú)分層、無(wú)沉淀、呈均勻液狀 |
稀釋后 | 乳白色 | |
PH值 (5%水溶液) | 7.5-8.5 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級(jí) | 1 | |
防銹實(shí)驗(yàn) 35±2℃ RH≥95% 單片24h | 無(wú)銹蝕,無(wú)明顯變色 | |
運(yùn)動(dòng)粘度 40℃,mm2/s ≯ | 35 | |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ ≮ | 165 | |
燃點(diǎn),℃ ≮ | 180 | |
水分,% ≯ | 無(wú) | |
傾點(diǎn),℃ ≯ | -9 |
②卓越的防腐蝕性能,使工件不易腐蝕;
③極壓及冷卻性能好,能提高良好的保護(hù)設(shè)備的性能;
④潤(rùn)滑性、滲透性能高,有效提高產(chǎn)品光潔度;
⑤不含亞硝酸鹽,無(wú)味,對(duì)操作人員健康有保障。 使用方法 需按1:10-1:15稀釋后使用。 適用范圍 THIF-615高效多功能拉絲油適用于對(duì)銅、鋁等的拉絲工藝的加工。 包裝貯存 170KG/鐵桶。 相關(guān)鏈接